Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2014-2015
(декабрь 2014 — апрель 2015)
Команды
Apollo (Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2014-2015, СПб Indoor. Высший дивизион)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Агафонов Максим Андреевич | 1983 | 6 | 1 | 11 | ||
| Арш Кирилл Юрьевич | 1982 | 1 | ||||
| Бадер Эдуард Дмитриевич | 1988 | |||||
| Безнощенко Илья Вячеславович | 1991 | 1 | 2 | 12 | ||
| Бурлак Дмитрий Борисович | 1983 | 8 | 2 | 1 | 4 | |
| Васильев Дмитрий | 1983 | |||||
| Викторов Михаил Юрьевич | 1990 | 2 | 5 | |||
| Казаков Игорь Николаевич | 1979 | 1 | 1 | 8 | ||
| Кононов Валентин Владимирович | 1980 | 7 | ||||
| Кузнецов Иван Валентинович | 1991 | 1 | ||||
| Лярский Вячеслав Олегович | 1988 | 3 | ||||
| Лярский Евгений Олеговтч | 1984 | 1 | ||||
| Мынко Игорь Олегович | 1987 | 2 | ||||
| Нестеров Андрей Павлович | 1979 | 1 | 6 | |||
| Никифоров Кирилл Владимирович | 1983 | 1 | ||||
| Одинаев Тимур Шералиевич | 1977 | 1 | ||||
| Палей Антон Александрович | 1978 | 3 | ||||
| Попович Александр Сергеевич | 1990 | 2 | ||||
| Прошин Антон Алексевич | 1993 | 6 | ||||
| Ржевский Заур Натигович | 1989 | 4 | ||||
| Сидоров Климентий Владимирович | 1977 | 1 | 4 | |||
| Снопов Денис Юрьевич | 1985 | 6 | 2 | 8 | ||
| Соловьев Дмитрий Сергеевич | 1991 | 7 | 1 | 10 | ||
| Ульяненков Илья Николаевич | 1987 | 2 | ||||
| Унт Артем Олегович | 1985 | 1 | 2 | |||
| Урюпин Кирилл Сергеевич | 1989 | 7 | ||||
| Федоров Максим Сергеевич | 1983 | 1 | ||||
| Феоктистов Юрий Сергеевич | 1983 | 1 | 1 | 3 | ||
| Чистов Сергей Сергеевич | 1981 | |||||
| Яковлев Александр Максимович | 1991 |
Президент — Быстров Александр Александрович
Тренер — Сидоров Климентий Владимирович
Тренер — Чистов Сергей Сергеевич
Cписок матчей команды
СПб Indoor. Высший дивизион
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2014 | 22:00 | 1 тур | Apollo | — | Петроградец | 2:7 |
| 11.12.2014 | 21:00 | 2 тур | Apollo | — | Локомотив-IBS | 2:5 |
| 18.12.2014 | 22:00 | 3 тур | ПФК "Кристалл" | — | Apollo | 6:3 |
| 25.12.2014 | 22:00 | 4 тур | Нова Арена | — | Apollo | 12:3 |
| 20.01.2015 | 22:00 | 6 тур | Apollo | — | Золотой | 1:9 |
| 29.01.2015 | 22:00 | 7 тур | Apollo | — | FC CITY | 3:8 |
| 03.02.2015 | 20:00 | 8 тур | Локомотив-IBS | — | Apollo | 9:3 |
| 10.02.2015 | 21:00 | 9 тур | Петроградец | — | Apollo | 7:0 |
| 17.02.2015 | 21:00 | 10 тур | Apollo | — | ПФК "Кристалл" | 1:14 |
| 24.02.2015 | 21:00 | 11 тур | Apollo | — | Нова Арена | 2:1 |
| 10.03.2015 | 22:00 | 13 тур | Золотой | — | Apollo | 8:7 д.в. |
| 17.03.2015 | 22:00 | 14 тур | FC CITY | — | Apollo | 7:4 |
| 02.04.2015 | 22:00 | За 5-7 места | Apollo | — | Петроградец | 1:3 |
| 07.04.2015 | 19:00 | За 5-7 места | Локомотив-IBS | — | Apollo | 7:4 |
На страницу команды по всем турнирам






























